価格情報
現在の貴金属価格
金
小売価格(税込) | 16,974円 |
---|---|
小売価格 前日比 | +197円 |
買取価格(税込) | 16,793円 |
買取価格 前日比 | +175円 |
銀
小売価格(税込) | 187.00円 |
---|---|
小売価格 前日比 | +0.22円 |
買取価格(税込) | 180.95円 |
買取価格 前日比 | +0.66円 |
プラチナ
小売価格(税込) | 6,992円 |
---|---|
小売価格 前日比 | -5円 |
買取価格(税込) | 6,773円 |
買取価格 前日比 | -27円 |
※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と 比較して算出しています。
現在の価格推移
-
※グラフは、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。