価格情報
現在の貴金属価格
金
小売価格(税込) | 20,385円 |
---|---|
小売価格 前日比 | +378円 |
買取価格(税込) | 20,204円 |
買取価格 前日比 | +377円 |
銀
小売価格(税込) | 249.81円 |
---|---|
小売価格 前日比 | +1.43円 |
買取価格(税込) | 243.76円 |
買取価格 前日比 | +1.43円 |
プラチナ
小売価格(税込) | 8,539円 |
---|---|
小売価格 前日比 | -81円 |
買取価格(税込) | 8,320円 |
買取価格 前日比 | -81円 |
※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と 比較して算出しています。
現在の価格推移
-
※グラフは、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。