価格情報
現在の貴金属価格
金
| 小売価格(税込) | 25,987円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | -53円 |
| 買取価格(税込) | 25,751円 |
| 買取価格 前日比 | -53円 |
銀
| 小売価格(税込) | 527.12円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | +25.19円 |
| 買取価格(税込) | 517.22円 |
| 買取価格 前日比 | +25.19円 |
プラチナ
| 小売価格(税込) | 13,500円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | +102円 |
| 買取価格(税込) | 13,215円 |
| 買取価格 前日比 | +103円 |
※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と 比較して算出しています。
現在の価格推移
-
※グラフは、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。