価格情報
現在の貴金属価格
金
| 小売価格(税込) | 23,177円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | +214円 |
| 買取価格(税込) | 22,831円 |
| 買取価格 前日比 | +213円 |
銀
| 小売価格(税込) | 312.40円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | +5.17円 |
| 買取価格(税込) | 295.35円 |
| 買取価格 前日比 | +5.17円 |
プラチナ
| 小売価格(税込) | 9,048円 |
|---|---|
| 小売価格 前日比 | +189円 |
| 買取価格(税込) | 8,626円 |
| 買取価格 前日比 | +190円 |
※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と 比較して算出しています。
現在の価格推移
-
※グラフは、土日・祝日を除く前営業日の10:00の価格と比較して算出しています。